東莞市2025年第7周市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)簡(jiǎn)況
2025-02-17 14:59:26
來(lái)源: 市發(fā)展和改革局
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,第7周(2月10日-2月14日,下同)我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,價(jià)格整體保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。與上周(2月5日-2月8日,下同)價(jià)格相比,糧食、牛肉、雞蛋價(jià)格保持穩(wěn)定,食用油、豬肉、牛腩價(jià)格略有上漲,雞肉、蔬菜價(jià)格稍有下降,生豬出場(chǎng)價(jià)格、總?cè)馀l(fā)價(jià)格下降。
一、糧食價(jià)格穩(wěn)定,食用油價(jià)格略漲
第7周,監(jiān)測(cè)的4種糧食農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)零售均價(jià)為每500克3.38元,與上周持平。其中,3種大米農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)零售均價(jià)為每500克3.33元,與上周持平;面粉農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)零售均價(jià)為每500克3.56元,與上周持平。5L桶裝食用油農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)零售均價(jià)為每桶96.40元,較上周上升0.12%。


二、豬肉價(jià)格略有上漲
第7周,監(jiān)測(cè)的4種豬肉農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)零售均價(jià)為每500克22.77元,較上周上升0.18%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋條肉(五花肉)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)零售均價(jià)分別為每500克32.86元、22.59元、17.82元、17.80元,較上周分別下降0.27%、上升1.44%、上升1.02%、下降1.39%。

三、牛肉價(jià)格穩(wěn)定,牛腩價(jià)格略升,雞肉價(jià)格微降
第7周,牛肉農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)零售均價(jià)為每500克46.68元,與上周持平。牛腩農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)零售均價(jià)為每500克43.14元,較上周上升0.21%。雞肉農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)零售均價(jià)為每500克17.09元,較上周下降0.52%。


四、雞蛋價(jià)格穩(wěn)定
第7周,監(jiān)測(cè)的雞蛋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)零售均價(jià)為每500克7.52元,與上周持平。

五、蔬菜價(jià)格稍有下降
第7周,監(jiān)測(cè)的30種蔬菜農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)零售均價(jià)為每500克4.75元,較上周下降1.45%。其中,13種葉菜類農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)零售均價(jià)為每500克4.83元,較上周下降1.63%;17種非葉菜類農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)零售均價(jià)為每500克4.68元,較上周下降1.47%。

六、生豬出場(chǎng)價(jià)格、總?cè)馀l(fā)價(jià)格下降
第7周,監(jiān)測(cè)的生豬出場(chǎng)價(jià)格為每公斤15.40元,較上周下降9.41%。總?cè)馀l(fā)均價(jià)為每500克12.30元,較上周下降1.60%。


| 東莞市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)表 | ||||||
| 商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 2025年第7周 (2月10日-2月14日) | ||
| 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)平均零售價(jià)格 | ||||||
| 1、糧食 | 3.38 | |||||
| 絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.58 | ||
| 珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.87 | ||
| 油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.53 | ||
| 面粉 | 普通小麥粉,袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.56 | ||
| 2、食用油 | 96.40 | |||||
| 花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 121.05 | ||
| 魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 150.22 | |||
| 胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 146.33 | |||
| 金龍魚(yú)花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 109.05 | |||
| 菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 75.53 | ||
| 大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.73 | ||
| 調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.77 | ||
| 金龍魚(yú)調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 67.59 | ||
| 玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 76.30 | ||
| 3、畜類 | 34.52 | |||||
| 排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 32.86 | |||
| 精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 22.59 | |||
| 有皮上肉 | 新鮮 | 元/500克 | 17.82 | |||
| 肋條肉(五花肉) | 新鮮 | 元/500克 | 17.80 | |||
| 牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 46.68 | |||
| 腱子肉 | 新鮮 | 元/500克 | 53.31 | |||
| 牛腩 | 新鮮 | 元/500克 | 43.14 | |||
| 帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | 42.00 | |||
| 4、禽類 | 15.85 | |||||
| 雞肉 | 白條雞、開(kāi)膛,上等 | 元/500克 | 17.09 | |||
| 鴨肉 | 新鮮 | 元/500克 | 14.60 | |||
| 5、蛋類 | 8.39 | |||||
| 雞蛋 | 普通,新鮮完整 | 元/500克 | 7.52 | |||
| 咸鴨蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.17 | |||
| 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 8.50 | |||
| 6、蔬菜 | 4.75 | |||||
| 西洋菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.13 | |||
| 菜心 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.07 | |||
| 水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.19 | |||
| 水空心菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.02 | |||
| 上海青 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.10 | |||
| 芥蘭 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.53 | |||
| 西芹 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.85 | |||
| 生菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.30 | |||
| 大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.98 | |||
| 白莧菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.50 | |||
| 奶白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.10 | |||
| 菠菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.81 | |||
| 韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.20 | |||
| 椰菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.27 | |||
| 花菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.06 | |||
| 西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.86 | |||
| 青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.65 | |||
| 南瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.05 | |||
| 青瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.39 | |||
| 茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.70 | |||
| 青尖椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.05 | |||
| 苦瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.55 | |||
| 絲瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.75 | |||
| 青豆角 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.75 | |||
| 萵筍 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.14 | |||
| 蒜苔 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 8.58 | |||
| 土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.23 | |||
| 紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.25 | |||
| 白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.23 | |||
| 蓮藕 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.10 | |||
| 7、水果 | 7.05 | |||||
| 橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 6.45 | ||
| 蘋(píng)果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.75 | ||
| 香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 3.40 | ||
| 葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 15.63 | ||
| 梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.47 | ||
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.58 | |||
| 8、干貨 | 8.44 | |||||
| 生姜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 8.91 | |||
| 蒜頭 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 7.98 | |||
| 9、加工食品 | 3.09 | |||||
| 粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.10 | |||
| 粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.00 | |||
| 粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 3.91 | |||
| 粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 4.33 | |||
| 10、水產(chǎn)品 | 32.04 | |||||
| 帶魚(yú) | 1500克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 26.02 | |||
| 黃花魚(yú) | 300克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 24.00 | |||
| 馬鮫 | 1000克以上,冰鮮 | 元/500克 | 36.56 | |||
| 金鯧 | 300克以上,冰鮮 | 元/500克 | 25.00 | |||
| 海鱸魚(yú) | 400克以上,冰鮮 | 元/500克 | 21.13 | |||
| 紅三(金線) | 200克左右,冰鮮 | 元/500克 | 37.21 | |||
| 草魚(yú) | 2000克左右一條,活體 | 元/500克 | 10.07 | |||
| 鰱魚(yú) | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 11.00 | |||
| 鯽魚(yú) | 350克左右一條,活體 | 元/500克 | 15.80 | |||
| 鳙魚(yú)(大) | 2500g/條左右,鮮活 | 元/500克 | 12.32 | |||
| 淡水鱸魚(yú) | 500克以上一條,活體 | 元/500克 | 21.18 | |||
| 羅非魚(yú) | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 8.90 | |||
| 生魚(yú) | 400克左右,鮮活 | 元/500克 | 14.41 | |||
| 海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | 元/500克 | 51.30 | |||
| 基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | 元/500克 | 31.75 | |||
| 南美對(duì)蝦 | 一斤30只左右,鮮活 | 元/500克 | 32.29 | |||
| 瀨尿蝦 | 一斤15只左右,鮮活 | 元/500克 | 55.25 | |||
| 九節(jié)蝦 | 體長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | 元/500克 | 61.33 | |||
| 羅氏蝦 | 一斤20只左右,鮮活 | 元/500克 | 51.80 | |||
| 花蟹 | 200克左右,鮮活 | 元/500克 | 55.25 | |||
| 梭子蟹 | 300克左右,鮮活 | 元/500克 | 63.75 | |||
| 青蟹 | 250克左右,鮮活 | 元/500克 | 65.83 | |||
| 帶殼生蠔 | 一只100克左右,鮮活 | 元/500克 | 15.91 | |||
| 帶殼扇貝 | 一斤5-6只左右,鮮活 | 元/500克 | 18.20 | |||
| 魷魚(yú) | 200克左右,冰鮮 | 元/500克 | 34.82 | |||

